2019Niche美国本科传播与新闻专业排名汇总
导读:近年来,越来越多的人开始申请美国留学考试,也越来越多的人想要去传播与新闻专业学习。这个专业属于热门专业,那么美国本科院校的专业排名分别是多少呢?接下来就由小编详细介绍下吧!
>>美国留学专业:2019Niche美国本科传播与新闻专业排名汇总
排名 | 中文名称 | 英文名称 | 录取率 | SAT范围 |
1 | 西北大学 | Northwestern University | 11% | 1400-1560 |
2 | 南加州大学 | University of Southern California | 17% | 1280-1500 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 9% | 1380-1570 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 5% | 1380-1580 |
5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 27% | 1210-1420 |
6 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 11% | 1420-1590 |
7 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 54% | 1140-1340 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas - Austin | 40% | 1140-1410 |
9 | 布朗大学 | Brown University | 9% | 1370-1570 |
10 | 波士顿大学 | Boston University | 29% | 1220-1420 |
11 | 威斯康星大学 | University of Wisconsin | 53% | 1200-1420 |
12 | 锡拉丘兹大学 | Syracuse University | 52% | 1090-1290 |
13 | 波莫纳学院 | Pomona College | 9% | 1340-1540 |
14 | 纽约大学 | New York University | 32% | 1250-1480 |
15 | 东北大学 | Northeastern University | 29% | 1330-1510 |
16 | 迈阿密大学 | University of Miami | 38% | 1210-1390 |
17 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46% | 1180-1370 |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan - Ann Arbor | 29% | 1310-1500 |
19 | 美国大学 | American University | 26% | 1150-1340 |
20 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 30% | 1270-1410 |
21 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 37% | 1110-1330 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 14% | 1330-1530 |
23 | 伊利诺伊大学厄巴纳 - 香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 60% | 1285-1480 |
24 | 杜兰大学 | Tulane University | 26% | 1240-1410 |
25 | 波士顿学院 | Boston College | 31% | 1260-1460 |
26 | 查普曼大学 | Chapman University | 54% | 1110-1300 |
27 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 45% | 1170-1370 |
28 | 加州大学伯克利分校 | University of California - Berkeley | 17% | 1270-1540 |
29 | 皮泽尔学院 | Pitzer College | 14% | 1300-1450 |
30 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 44% | 1220-1420 |
31 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 54% | 1160-1410 |
32 | 密苏里大学 | University of Missouri | 75% | 1020-1290 |
33 | 华盛顿大学 | University of Washington | 45% | 1120-1370 |
34 | 埃默里大学 | Emory University | 25% | 1290-1500 |
35 | 宾州州立大学 | Penn State | 56% | 1090-1300 |
36 | 德州基督教大学 | Texas Christian University | 38% | 1070-1280 |
37 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 48% | 1200-1400 |
38 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 53% | 980-1230 |
39 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California - Santa Barbara | 36% | 1120-1390 |
40 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 66% | 990-1260 |
41 | 艾默生学院 | Emerson College | 48% | 1120-1330 |
42 | 亚利桑那州立大学 - 凤凰城校区 | Arizona State University - Downtown Phoenix Campus | 77% | 960-1180 |
43 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California - San Diego | 36% | 1170-1450 |
44 | 罗林斯学院 | Rollins College | 61% | 1100-1290 |
45 | 巴特勒大学 | Butler University | 73% | 1060-1268 |
46 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 84% | 1020-1320 |
47 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 51% | 1160-1380 |
48 | 德克萨斯A&M大学 | Texas A&M University | 67% | 1070-1310 |
49 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 75% | 990-1200 |
50 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 40% | 1180-1395 |
51 | 马里兰大学 - 学院公园 | University of Maryland - College Park | 48% | 1210-1420 |
52 | 伊隆大学 | Elon University | 60% | 1100-1280 |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 58% | 1110-1280 |
54 | 华盛顿和李大学 | Washington & Lee University | 24% | 1320-1460 |
55 | 迈阿密大学 | Miami University | 65% | 1130-1350 |
56 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 30% | 1290-1440 |
57 | 阿斯伯里大学 | Asbury University | 70% | 1000-1240 |
58 | 加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis | 42% | 1050-1330 |
59 | 德保罗大学 | DePaul University | 70% | 1050-1260 |
60 | 利哈伊大学 | Lehigh University | 26% | 1230-1420 |
当然了,美国本科留学的专业越热门,需要考生的分数就越高。所以想要申请这个专业的美国留学,就必须要提前备考雅思等考试,优秀的成绩一定会让你在申请时拥有更多的竞争优势。还想了解更多就继续关注坦途网美国留学考试频道吧。
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
- 到美国留学读数学专业怎么样?好就业吗?03-25
- 关于美国留学交叉专业需要了解什么?01-08
- 留学美国艺术专业如何准备作品?01-08
- 2019Niche美国本科传播与新闻专业排名汇总12-21
美国培训课程免费试听