2017最新美国大学计算机专业排名
导读:美国留学深受欢迎,如果你想赴美学习计算机,那一定要了解美国大学计算机专业排名。不知道没有关系,今天小编就为大家带来2017最新美国大学计算机专业排名,赶快来看你的梦想院校在这里吗?
>>美国留学排名:2017最新美国大学计算机专业排名
如果你想了解全世界范围内在计算机专业领域实力最强的大学,并且直观了解各个国家都有哪些顶尖的大学,那么你可以参考一下最新发布的2017年QS世界大学专业排名。这个排名是根据学校的雇主声誉、学术声誉、研究影响力等等评分因素做出的排名(如果你想了解完整的排名方法,你可以查看QS世界大学排名官网)。如果你面对成千上万所大学而不知道该如何选择的时候,这个排名也许能够帮助你做出自己的选择。
美国大学计算机科学和信息系统专业排名 | |||
全球排名 | 美国国内排名 | 大学名称 | 所在国家 |
第1位 | 第1位 | 麻省理工学院 | 美国 |
第2位 | 第2位 | 斯坦福大学 | 美国 |
第3位 | 第3位 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
第4位 | 第4位 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
第6位 | 第5位 | 哈佛大学 | 美国 |
第8位 | 第6位 | 普林斯顿大学 | 美国 |
第13位 | 第7位 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
并列第16位 | 第8位 | 华盛顿大学 | 美国 |
并列第21位 | 第9位 | 康奈尔大学 | 美国 |
第26位 | 第10位 | 德克萨斯大学奥斯丁分校 | 美国 |
第27位 | 第11位 | 加州理工学院 | 美国 |
第28位 | 第12位 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
第29位 | 第13位 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
第30位 | 第14位 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
第32位 | 第15位 | 纽约大学 | 美国 |
第34位 | 第16位 | 耶鲁大学 | 美国 |
第39位 | 第17位 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
第44位 | 第18位 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
第46位 | 第19位 | 密歇根大学 | 美国 |
第47位 | 第20位 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
第50位 | 第21位 | 南加州大学 | 美国 |
第51-100位 | 第22位 | 波士顿大学 | 美国 |
第51-100位 | 第23位 | 杜克大学 | 美国 |
第51-100位 | 第24位 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
第51-100位 | 第25位 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
第51-100位 | 第26位 | 普渡大学 | 美国 |
第51-100位 | 第27位 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
第51-100位 | 第28位 | 芝加哥大学 | 美国 |
第51-100位 | 第29位 | 麻塞诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 |
第51-100位 | 第30位 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
第101-150位 | 第31位 | 布朗大学 | 美国 |
第101-150位 | 第32位 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
第101-150位 | 第33位 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
第101-150位 | 第34位 | 西北大学 | 美国 |
第101-150位 | 第35位 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
第101-150位 | 第36位 | 莱斯大学 | 美国 |
第101-150位 | 第37位 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
第101-150位 | 第38位 | 明尼苏达大学 | 美国 |
第101-150位 | 第39位 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 美国 |
第151-200位 | 第40位 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
第151-200位 | 第41位 | 密歇根州立大学 | 美国 |
第151-200位 | 第42位 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 |
第151-200位 | 第43位 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
第151-200位 | 第44位 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
第151-200位 | 第45位 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
第151-200位 | 第46位 | 弗吉尼亚理工大学 | 美国 |
第201-250位 | 第47位 | 伊利诺伊斯理工大学 | 美国 |
第201-250位 | 第48位 | 东北大学 | 美国 |
第201-250位 | 第49位 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
第201-250位 | 第50位 | 亚利桑那大学 | 美国 |
第201-250位 | 第51位 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
第201-250位 | 第52位 | 匹兹堡大学 | 美国 |
第251-300位 | 第53位 | 达特茅斯学院 | 美国 |
第251-300位 | 第54位 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
第251-300位 | 第55位 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
第251-300位 | 第56位 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
第251-300位 | 第57位 | 佛罗里达大学 | 美国 |
第251-300位 | 第58位 | 范德堡大学 | 美国 |
第301-350位 | 第59位 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
第301-350位 | 第60位 | 圣母大学 | 美国 |
第301-350位 | 第61位 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 |
第301-350位 | 第62位 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
第301-350位 | 第63位 | 犹他大学 | 美国 |
第301-350位 | 第64位 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 美国 |
第351-400位 | 第65位 | 纽约市立大学 | 美国 |
第351-400位 | 第66位 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
第351-400位 | 第67位 | 乔治梅森大学 | 美国 |
第351-400位 | 第68位 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
第351-400位 | 第69位 | 乔治城大学 | 美国 |
第351-400位 | 第70位 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
第351-400位 | 第71位 | 雪城大学 | 美国 |
第351-400位 | 第72位 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
第351-400位 | 第73位 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
第351-400位 | 第74位 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
第401-450位 | 第75位 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
第401-450位 | 第76位 | 斯蒂文斯理工学院 | 美国 |
第401-450位 | 第77位 | 康涅狄格大学 | 美国 |
第401-450位 | 第78位 | 休斯敦大学 | 美国 |
第401-450位 | 第79位 | 麻塞诸塞大学博士顿分校 | 美国 |
第401-450位 | 第80位 | 新墨西哥大学 | 美国 |
第451-500位 | 第81位 | 杨百翰大学 | 美国 |
第451-500位 | 第82位 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
第451-500位 | 第83位 | 埃默里大学 | 美国 |
第451-500位 | 第84位 | 天普大学 | 美国 |
第451-500位 | 第85位 | 塔夫茨大学 | 美国 |
第451-500位 | 第86位 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
第451-500位 | 第87位 | 堪萨斯大学 | 美国 |
第451-500位 | 第88位 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
第451-500位 | 第89位 | 迈阿密大学 | 美国 |
第451-500位 | 第90位 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
第451-500位 | 第91位 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
第451-500位 | 第92位 | 伍斯特理工学院 |
美国 |
坦途网美国留学频道已经更新更多留学信息,欢迎广大学员前来选择!
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
- 美国部分大学宣布学费减免打折,你知道吗?08-26
- 美国国际生入学率预计锐减30%,部分大学学费减免08-26
- 美国留学研究生要小心的四大陷阱07-09
- 申请美国研究生都有哪些常识要熟知04-24
美国培训课程免费试听