2018年THE泰晤士日本留学学校排名情况
导读:想要去日本学习的同学们一定很关注日本留学学校排名情况,这也是大家选择是否要去这个学校的一项标准。下面小编就来给大家介绍一下THE泰晤士高等教育公布的日本学校排名,给大家作参考。
>>日本大学排名情况:2018年THE泰晤士日本留学学校排名情况
英国教育杂志《泰晤士报高等教育》28日公布了与日本倍乐生共同进行的一项有关日本大学的排名。
据报道,参与此次排名的共有350所日本大学。相比《泰晤士高等教育》每年发布的世界大学排名以研究能力为重,此次新出炉的日本大学排名更重视本科阶段的教育力量。
此次排名共参考了13项标准,包括每名学生被分配到的资金及教师比例等。其中,“国际性”这一项属于新增标准。京都大学因海外留学生众多而从前一次的第三名一跃高居榜首。下面,我们来看一下2018泰晤士高等教育日本大学排名TOP50榜单。
排名 | 大学英文名称 | 大学中文名称 | Overall | Resources | Engagement | Outcomes | Environment |
1 | Kyoto University | 东京大学 | 87.7 | 84.7 | 99.6 | 98.6 | 66.3 |
1 | The University of Tokyo | 京都大学 | 87.7 | 85.4 | 99.7 | 98.9 | 65.0 |
3 | Tohoku University | 东北大学 | 86.3 | 83.4 | 99.6 | 95.6 | 64.6 |
4 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 85.6 | 77.6 | 98.1 | 94.7 | 74.1 |
5 | Kyushu University | 九州大学 | 85.0 | 74.8 | 98.4 | 97.7 | 72.7 |
6 | Hokkaido University | 北海道大学 | 83.4 | 75.3 | 97.4 | 94.8 | 67.4 |
7 | Nagoya University | 名古屋大学 | 82.6 | 72.3 | 97.7 | 95.6 | 67.4 |
8 | Osaka University | 大阪大学 | 81.1 | 77.9 | 98.5 | 95.4 | 49.8 |
9 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 80.8 | 75.0 | 98.6 | 88.1 | 60.0 |
10 | Keio University | 庆应义塾大学 | 77.7 | 59.7 | 99.1 | 97.2 | 61.0 |
11 | Waseda University | 早稻田大学 | 77.5 | 53.6 | 99.2 | 93.8 | 73.6 |
12 | Akita International University | 国际教养大学 | 76.1 | 47.3 | 99.8 | 70.6 | 100.0 |
13 | Hiroshima University | 广岛大学 | 75.7 | 67.6 | 97.1 | 76.6 | 60.6 |
14 | Hitotsubashi University | 一桥大学 | 75.2 | 51.9 | 96.6 | 89.1 | 73.2 |
15 | Sophia University | 上智大学 | 73.1 | 46.0 | 97.7 | 69.4 | 90.9 |
16 | International Christian University | 国际基督教大学 | 71.4 | 52.0 | 98.1 | 44.4 | 96.8 |
17 | Tokyo University of Foreign Studies | 东京外国语大学 | 71.0 | 45.4 | 93.9 | 64.3 | 91.5 |
18 | Kobe University | 神户大学 | 70.7 | 64.2 | 92.9 | 69.3 | 54.4 |
19 | Chiba University | 千叶大学 | 70.5 | 63.5 | 93.9 | 72.0 | 50.7 |
20 | Kanazawa University | 金泽大学 | 69.8 | 66.6 | 89.8 | 59.9 | 59.3 |
21 | Nagaoka University of Technology | 长冈技术科学大学 | 68.5 | 58.5 | 82.8 | 62.9 | 73.3 |
21 | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | 立命馆亚洲太平洋大学 | 68.5 | / | 94.9 | 54.6 | 98.9 |
23 | Ritsumeikan University | 立命馆大学 | 68.1 | 47.1 | 96.0 | 66.9 | 68.5 |
24 | Kyushu Institute of Technology (Kyutech) | 九州工业大学 | 66.3 | 57.7 | 88.0 | 64.7 | 54.6 |
25 | Okayama University | 冈山大学 | 66.1 | 63.7 | 91.2 | 64.5 | / |
25 | Yokohama National University | 横滨国立大学 | 66.1 | 53.3 | 84.5 | 72.9 | 57.3 |
27 | Rikkyo University | 立教大学 | 65.8 | 40.7 | 96.2 | 60.9 | 73.9 |
28 | Doshisha University | 同志社大学 | 65.5 | 43.1 | 96.1 | 64.9 | 64.0 |
29 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 东京农工大学 | 64.8 | 67.7 | 66.8 | 69.6 | 52.4 |
30 | Tokyo University of Science | 东京理科大学 | 64.6 | 55.5 | 94.4 | 73.2 | / |
31 | Kwansei Gakuin University | 关西学院大学 | 64.1 | 42.4 | 94.1 | 60.8 | 65.1 |
32 | Ochanomizu University | 御茶水女子大学 | 63.8 | 63.7 | 81.2 | 45.1 | 59.9 |
33 | Kanda University of International Studies | 神田外语大学 | 63.5 | / | 92.2 | 55.4 | 76.0 |
34 | The University of Aizu | 会津大学 | 63.1 | 64.8 | 87.0 | / | 72.4 |
35 | Meiji University | 明治大学 | 62.9 | 42.5 | 97.7 | 64.1 | 51.1 |
36 | Kumamoto University | 熊本大学 | 62.8 | 64.0 | 83.5 | 49.2 | 47.2 |
36 | Tokyo Metropolitan University | 首都大学东京 | 62.8 | 59.6 | 81.1 | 65.3 | 41.9 |
38 | Toyohashi University of Technology (TUT) | 丰桥技术科学大学 | 62.6 | 65.6 | 59.6 | 59.4 | 64.5 |
39 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 东京医科齿科大学 | 62.2 | 82.5 | 54.0 | / | 72.7 |
39 | Yamaguchi University | 山口大学 | 62.2 | 55.8 | 81.6 | 58.6 | 51.4 |
41 | Tokyo University of Marine Science and Technology | 东京海洋大学 | 61.9 | 62.2 | 70.4 | 59.0 | 53.0 |
42 | Kyoto Institute of Technology | 京都工艺纤维大学 | 61.8 | 59.7 | 62.2 | 63.1 | 63.8 |
43 | Nagasaki University | 长崎大学 | 61.1 | 57.0 | 80.6 | 56.7 | 47.2 |
43 | Osaka City University | 大阪市立大学 | 61.1 | 64.9 | 65.0 | 64.8 | 45.8 |
45 | Kansai University | 关西大学 | 61.0 | 47.8 | 87.9 | 61.3 | 48.1 |
46 | Yokohama City University | 横滨市立大学 | 60.7 | 67.5 | 60.9 | 58.4 | 51.3 |
47 | Yamagata University | 山形大学 | 60.5 | 57.4 | 87.5 | 58.6 | / |
48 | Shibaura Institute of Technology Tokyo | 东京芝浦工业大学 | 60.4 | 52.1 | 82.0 | 55.4 | 52.6 |
49 | Kindai University | 近畿大学 | 60.3 | 43.5 | 93.2 | 57.4 | 49.2 |
50 | Aoyama Gakuin University | 青山学院大学 | 59.8 | 41.7 | 93.2 | 57.8 | 48.9 |
现在大家知道日本这些大学的学校排名情况了吧,了解更多日本留学资讯请关注坦途网日本留学频道,祝大家留学生活愉快哦!
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
日本培训课程免费试听