2018年上海同济大学各省高考录取分数线
导读:各地2018年高考考试已经基本进入了专科阶段的志愿征集和录取工作,那么很多考生心仪的名校究竟录取情况如何呢?小编今天分享的就是2018年上海同济大学各省高考录取分数线了。
>>2018年高考分数线:2018年上海同济大学各省高考录取分数线
省份 | 类型 | 录取zui低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
第1批本科 | 物理专业组:572 | |
物理或化学专业组:566 | ||
不限专业组:568 | ||
北京 | 第1批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 第1批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
第1批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
第1批本科 | 理科:645 | |
文科:612 | ||
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
第1批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
民族预科 | 理科:597 | |
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
第1批本科 | 理科:660 | |
文科:603 | ||
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
第1批本科 | 理科:656 | |
辽宁 | 第1批本科 | 理科:664 |
文科:620 | ||
山东 | 第1批本科 | 理科:665 |
文科:640 | ||
江苏 | 第1批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 第1批本科 | 综合改革:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
第1批本科 | 理科:662 | |
文科:638 | ||
福建 | 提前批 | 理科:638 |
第1批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
第1批本科 | 理科:656 | |
文科:631 | ||
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
第1批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
第1批本科 | 理科:665 | |
文科:651 | ||
广东 | 第1批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
湖北 | 第1批本科 | 理科:663 |
国家专项 | 理科:645 | |
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
第1批本科 | 理科:656 | |
海南 | 第1批本科 | 理科:801 |
文科:787 | ||
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
第1批本科 | 理科:667 | |
文科:601 | ||
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
第1批本科 | 理科:667 | |
文科:618 | ||
民族预科 | 理科:633 | |
文科:584 | ||
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
第1批本科 | 理科:651 | |
文科:662 | ||
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
第1批本科 | 理科:663 | |
文科:646 | ||
西藏 | 国家专项 | 理科:648(汉) 理科:478(少) |
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
第1批本科 | 理科:671 | |
文科:635 | ||
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
第1批本科 | 理科:641 | |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
第1批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
第1批本科 | 理科:630 | |
民族预科 | 理科:594 | |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
第1批本科 | 理科:650 | |
文科:605 | ||
民族预科 | 理科:601 | |
文科:595 | ||
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
以上就是小编今天整理的2018年上海同济大学各省高考录取分数线了。2019年考试的考生可以将分数线作为参考,制定目标和计划,争取明年考上自己心仪的学校。如果还想了解更多关于2018年高考录取通知书的信息,请登录坦途网高考考试频道。
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
- 2019年中国各省高考录取分数线公布06-25
- 19年山东省高考录取分数线公布06-25
- 19年广东省高考录取分数线公布06-25
- 19年天津市高考录取分数线公布06-25
高考培训课程免费试听