高考

高考指南分数线文章
北京上海天津重庆更多

2018上海外国语大学高考本科各省录取分数线

2018年07月26日 10:57:00来源:高考考试网
导读:2018年高考考试已经进入了录取阶段,各地的录取情况各不相同,小编希望各位考生能够通过小编的整理了解各地的录取情况。今天整理的是2018年上海外国语大学在各省的录取分数线。

>>2018年高考录取分数线:2018年上海外国语大学高考本科各省录取分数线

>>高考1对1精品辅导课程

省区市 批次 文科 理科
录取人数 录取zui低分 录取人数 录取zui低分
天津 提前批 3 598 3 621
河北 提前批 3 652 3 636
山西 提前批 4 602 4 609
辽宁 提前批 3 615 3 645
吉林 提前批 3 603 3 630
黑龙江 提前批 2 586 2 624
安徽 提前批 3 633 3 623
福建 提前批 3 629 4 602
江西 提前批 3 627 4 624
山东 提前批 4 625 4 632
河南 提前批 3 632 3 622
湖南 提前批 2 625 2 625
广东 提前批 3 617 4 615
四川 提前批 3 616 4 644
贵州 提前批 2 655 2 626
宁夏 提前批 7 609 10 585
河北 国家专项 2 645 4 630
内蒙古 国家专项 2 579 2 586
安徽 国家专项 6 623 11 619
江西 国家专项 3 626 6 596
河南 国家专项 5 598 11 577
湖北 国家专项 2 635 4 605
湖南 国家专项 3 645 6 623
广西 国家专项 3 593 6 567
重庆 国家专项 3 585 6 585
四川 国家专项 4 602 8 618
贵州 国家专项 4 649 6 618
云南 国家专项 3 634 5 616
陕西 国家专项 2 598 2 597
甘肃 国家专项 4 558 6 577
宁夏 国家专项 1 602 1 563
北京 本一批 7 645 12 633
天津 本科批 6 621 6 640
河北 本一批 6 662 6 659
山西 本一批 5 609 9 612
内蒙古 本一批 3 606 5 632
辽宁 本科批 5 620 6 653
吉林 本一批 4 616 8 638
黑龙江 本一批 3 593 3 634
江苏 本一批 38 381 52 384
安徽 本一批 8 629 16 636
福建 本一批 6 621 9 616
江西 本一批 6 630 11 628
山东 本科批 13 638 25 640
河南 本一批 9 632 16 628
湖北 本一批 5 638 10 632
湖南 本一批 4 649 4 640
广东 本科批 7 618 13 603
广西 本一批 6 622 10 626
海南 本科批 4 782 5 759
重庆 本一批 7 600 11 646
四川 本一批 5 621 9 652
贵州 本一批 5 661 7 624
云南 本一批 6 639 12 641
陕西 本一批 4 632 7 642
甘肃 本一批 4 587 6 612
青海 本一批 4 539 5 535
新疆 本一批 7 602 11 610
侨港澳台 联合招生 本一批 5 616 5 627

以上就是小编整理的2018年上海外国语大学在各省的录取分数线了。小编希望不论各位考生的录取结果如何,都能不忘初心,继续努力!如果还想了解更多关于高考志愿填报的信息,请登录坦途网高考考试频道

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

高考培训课程免费试听

预约免费体验课

教育顾问会第一时间安排您的体验课!

课程预约立即提交
最新文章
电话咨询在线咨询资料领取