2018年江苏成人高考录取分数线
导读:2018年成人高考已经落幕,大家现在最关心什么呢?小编猜测应该是自己是否能够被录取,今天小编为大家整理了关于历年的录取分数线,相信会对你非常有帮助。
>>2018年成人高考成绩:2018年江苏成人高考录取分数线
2018江苏成人高考录取分数线还未发布,考生可参考2013年-2017年成考录取分数线。
历年成人高考录取分数线
层次 | 科类 | 年份 | ||||
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | ||
高中起点专科 | 文史类 | 140 | 135 | 125 | 135 | 120 |
文史类(烹饪) | 110/60 | 110/60 | 110/60 | 150/75 | 110/70 | |
文史类(旅游管理) | 120/60 | 110/60 | 110/60 | 110/60 | 110/60 | |
日语类 | —— | 170 | 200 | 200 | 125 | |
艺术类 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | 100/160 | 90/160 | |
理工类 | 140 | 130 | 125 | 135 | 110 | |
医学类 | 155 | 140 | 135 | 150 | 145 | |
中医中药 | 119 | 145 | 135 | 150 | 170 | |
体育类 | —— | 220/80 | 180/80 | 180/80 | —— | |
高中起点本科 | 文史类 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
文史类(旅游管理) | 220/70 | 220/70 | 200/70 | 215/70 | 210/70 | |
艺术类 | 155/160 | 155/160 | 155/160 | 160/160 | 160/160 | |
理工类 | 170 | 165 | 165 | 195 | 180 | |
理工类(西医) | 185 | 170 | 160 | 185 | 180 | |
专科起点升本科 | 文史类 | 170 | 170 | 155 | 165 | 160 |
文史类(中医) | 175 | 180 | 164 | 176 | 185 | |
文史类(日语) | —— | —— | 170 | 180 | 210 | |
艺术类 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 90/160 | 100/160 | |
理工类 | 105 | 105 | 105 | 115 | 105 | |
经管类 | 100 | 105 | 105 | 110 | 105 | |
法学类 | 145 | 145 | 150 | 125 | 125 | |
教育学类 | 140 | 125 | 120 | 130 | 120 | |
教育学类(体育) | 135 | 140 | 140 | 130 | 120 | |
农学类 | 140 | 150 | 140 | 120 | 110 | |
医学类 | 140 | 138 | 145 | 155 | 145 |
以上就是今天小编分享的全部内容,大家应该看了历年的分数线后会有一个大概的了解,小编希望不管结果如何,都要有一个积极的心态面对。坦途网成人高考频道还会继续分享关于成人高考知识点的相关内容,也希望参加2019考试的考生能够继续努力复习。
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
- 2018年浙江成人高考最终录取分数线11-23
- 2018年河南成人高考最终录取分数线11-23
- 2018年江苏成人高考录取分数线公布11-22
- 2018年新疆成人高考录取分数线公布11-22
成人高考培训课程免费试听