高考

高考指南分数线文章
北京上海天津重庆更多

2018年中国海洋大学各省高考录取分数线

2018年08月16日 10:09:03来源:高考考试网
导读:2018年高考接近尾声,很多地区和学校陆续公布录取情况。小编今天整理的是2018年中国海洋大学在各省市的录取分数线,希望各位考生能够及时查收,看看自己是否在这个行列当中。

>>高考分数线:2018年中国海洋大学各省高考录取分数线

>>高考精品辅导课程

序号 省份 文史 理工
录取最高分 录取zui低分 一本线 zui低分超一本线 录取最高分 录取zui低分 一本线 zui低分超一本线
1 安徽 624 620 550 70 627 618 505 113
2 北京 631 629 576 53 626 614 532 82
3 福建 614 608 551 57 608 591 490 101
4 甘肃 577 569 502 67 600 582 483 99
5 广东 601 597 550 47 607 570 500 70
6 广西 610 603 547 56 617 600 513 87
7 贵州 648 642 575 67 631 598 484 114
8 海南 753 742 655 87 735 701 602 99
9 河北 652 646 559 87 659 637 511 126
10 河南 631 622 547 75 627 610 499 111
11 黑龙江 577 572 490 82 620 610 472 138
12 湖北 627 624 561 63 630 614 512 102
13 湖南 642 634 569 65 631 611 513 98
14 吉林 586 578 542 36 633 603 533 70
15 江苏 376 371 337 34 380 372 336 36
16 江西 624 621 568 53 652 606 527 79
17 辽宁 609 605 553 52 643 622 517 105
18 内蒙古 599 576 501 75 629 594 478 116
19 宁夏 598 593 528 65 578 557 463 94
20 青海 548 537 475 62 543 503 403 100
21 山东 635 619 550 69 645 619 517 102
22 山西 598 592 546 46 614 588 516 72
23 陕西 609 604 518 86 618 595 474 121
24 上海 最高分:539, zui低分:524,自招线:502, zui低分超22
25 四川 607 601 553 48 642 626 546 80
26 天津 611 609 527 82 633 619 554 65
27 西藏 605 605 460 145 627 603 445 158
28 新疆 591 585 500 85 604 590 467 123
29 云南 636 629 575 54 632 613 530 83
30 浙江 最高分:646, zui低分:634一段线:588, zui低分超:46
31 重庆 587 581 524 57 644 610 524 86

一分耕耘,一分收获,有梦想的人不会累,小编希望各位考生能够制定目标并为之努力,在考试中一定能够有所收获。以上就是小编今天分享的全部内容了,如果还想了解更多高考模拟题,请登录坦途网高考考试频道

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

高考培训课程免费试听

预约免费体验课

教育顾问会第一时间安排您的体验课!

课程预约立即提交
最新文章
电话咨询在线咨询资料领取