高考

高考指南分数线文章
北京上海天津重庆更多

湖南军校2018年本科男性投档分数线

2018年07月16日 09:58:15来源:高考考试网
导读:2018年高考考试中军校的志愿填报和录取也是各位考生和家长十分关注的问题,小编当年高考填报志愿时可是非常羡慕被军校录取的小伙伴的!一起来看看你是否处在投档分数线以内吧。

>>2018年高考录取分数线:湖南军校2018年本科男性投档分数线

>>高考全日制辅导课程

说明:

1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。

2、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语 备注
文史类 3421 陆军步兵学院 598 114 112 130 指挥专业合格(指挥专业)
文史类 5139 武警警官学院 589 110 127 127 指挥专业合格(指挥专业)
文史类 3421 陆军步兵学院 596 102 134 133 其他专业合格(指挥专业)
文史类 4327 国防科技大学 638 121 126 142 其他专业合格(指挥专业)
文史类 5026 陆军勤务学院 620 117 136 130 其他专业合格(指挥专业)
文史类 4124 战略支援部队信息工程大学 598 115 113 126 其他专业合格(非指挥专业)
文史类 4327 国防科技大学 644 120 143 138 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 1167 武警特种警察学院 568 94 113 128 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 1170 陆军装甲兵学院 570 106 113 113 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 1226 陆军军事交通学院 587 103 124 116 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 3420 陆军炮兵防空兵学院 566 112 114 120 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 3421 陆军步兵学院 599 102 115 125 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 4248 空军预警学院 569 106 123 116 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 4518 陆军特种作战学院 555 108 132 99 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 579 105 124 116 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 5139 武警警官学院 552 110 111 121 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 6135 武警工程大学 599 109 122 126 指挥专业合格(指挥专业)
理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 603 113 110 130 测绘专业合格(指挥专业)
理工类 2139 海军大连舰艇学院 578 111 116 123 水面舰艇专业合格(指挥专业)
理工类 3726 海军潜艇学院 551 102 113 117 潜艇专业合格(指挥专业)
理工类 3726 海军潜艇学院 541


潜水专业合格(指挥专业)
理工类 1167 武警特种警察学院 541 93 123 104 特战专业合格(指挥专业)
理工类 3135 海军军医大学 581 100 116 133 医疗专业合格(指挥专业)
理工类 3135 海军军医大学 625 119 139 139 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 5025 陆军军医大学 608 113 139 113 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 6108 空军军医大学 611 112 133 139 医疗专业合格(非指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 577 115 111 124 油料专业合格(指挥专业)
理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 586 105 129 119 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1170 陆军装甲兵学院 574 99 117 124 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1226 陆军军事交通学院 575 109 134 117 其他专业合格(指挥专业)
理工类 2139 海军大连舰艇学院 580 112 124 101 其他专业合格(指挥专业)
理工类 2226 空军航空大学 573 102 125 114 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3247 陆军工程大学 589 106 125 134 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3420 陆军炮兵防空兵学院 567 111 115 120 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3421 陆军步兵学院 573 103 124 110 其他专业合格(指挥专业)
理工类 3725 海军航空大学 578 100 107 139 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 582 102 123 107 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4248 空军预警学院 588 106 133 100 其他专业合格(指挥专业)
理工类 4327 国防科技大学 619 109 135 138 其他专业合格(指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 584 107 135 124 其他专业合格(指挥专业)
理工类 6136 空军工程大学 578 109 122 107 其他专业合格(指挥专业)
理工类 6139 火箭军工程大学 580 100 124 112 其他专业合格(指挥专业)
理工类 1154 战略支援部队航天工程大学 602 107 141 114 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 2139 海军大连舰艇学院 617 107 139 130 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 3247 陆军工程大学 632 113 145 120 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 3725 海军航空大学 596 109 132 132 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4124 战略支援部队信息工程大学 611 118 124 132 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 609 111 134 122 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4248 空军预警学院 597 113 124 126 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4327 国防科技大学 646 113 137 135 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 5026 陆军勤务学院 597 117 114 124 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6135 武警工程大学 612 116 121 127 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6136 空军工程大学 602 109 137 111 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 6139 火箭军工程大学 592 111 119 119 其他专业合格(非指挥专业)
理工类 4246 海军工程大学 541


指挥专业合格&潜艇专业合格(指挥专业)
理工类 4518 陆军特种作战学院 565 105 109 116 指挥专业合格&特种作战合格(指挥专业)

高考志愿填报军校,不仅要求成绩处在提前批次录取水平,同时还要求身体状况达标,要求非常严格,小编在这里就先恭喜各位录取的考生,你们都是十分优秀的!以上就是小编分享的内容了,如果还想了解更多关于2018年高考录取通知书的信息,请登录坦途网高考考试频道

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,坦途网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

高考培训课程免费试听

预约免费体验课

教育顾问会第一时间安排您的体验课!

课程预约立即提交
最新文章
电话咨询在线咨询资料领取